

Корпоративный налог в Европе, является прямым налогом, налагаемым юрисдикцией на доход или капитал корпораций или аналогичных юридических лиц. Многие страны вводят такие налоги на национальном уровне, и аналогичный налог может взиматься на уровне штатов или на местном уровне. Этот налог также, носит название «подоходного налога» или «налога на капитал».
Корпоративный налог страны может применяться к:
- корпорациям, зарегистрированным в стране;
- корпорациям, ведущим бизнес в стране на доходы из этой страны;
- иностранным корпорациям, имеющим постоянное представительство в стране, или
- корпорациям, которые считаются резидентами для целей налогообложения в стране.
Ниже приведен корпоративный налог в Европе по странам и ставкам на 2019 год:
Страна | Ставка корпоративного налога |
---|---|
Мальта | 35 % |
Франция | 31 % |
Германия | 30 % |
Бельгия | 29 % |
Греция | 28 % |
Люксембург | 27,08 % |
Австрия | 25 % |
Нидерланды | 25 % |
Испания | 25 % |
Италия | 24 % |
Норвегия | 22 % |
Дания | 22 % |
Швеция | 21,4 % |
Словакия | 21 % |
Португалия | 21 % |
Финляндия | 20% |
Исландия | 20% |
Латвия | 20 % |
Эстония | 20 % |
Россия | 20 % |
Чехия | 19 % |
Великобритания | 19 % |
Словения | 19 % |
Польша | 19 % |
Украина | 18 % |
Швейцария | 18 % |
Белоруссия | 18 % |
Хорватия | 18 % |
Румыния | 16 % |
Албания | 15 % |
Сербия | 15 % |
Литва | 15 % |
Ирландия | 12,5 % |
Лихтенштейн | 12,5 % |
Кипр | 12,5 % |
Молдова | 12 % |
Болгария | 10 % |
Македония | 10 % |
Косово | 10 % |
Босния и Герцеговина | 10 % |
Черногория | 9 % |
Венгрия | 9 % |
Остров Мен | 0% |
Если у Вас есть вопросы, наши специалисты с радостью на них ответят. Свяжитесь с нами!